Acasă -

Resurse - În stoc

 

Vânzarea noastră de lichidare a stocurilor

 

 


Prețuri speciale la ornamentele de faianță gata-de-exportată

Contactați acum

page-496-372
Trim de plăci în formă de R
2..44m / $0.57
page-496-372
Trim de plăci în formă de L
2.5m / $0.56
page-496-372
Trim de plăci în formă de F
2.5m / $1.29
page-496-372
Trim de plăci în formă de CUTIE
2.5m / $0.9
Stock Clearnce. Preturi speciale. Cantitati limitate.
 
 

Prețuri reduse la stocul gata-de-expediat pentru ornamente de faianță.

modular-1
modular-2
modular-3
modular-4
modular-5
modular-6
modular-7
modular-8
modular-9
modular-10

Cumpărați mai mult, plătiți mai puțin - Stock de plăci de țiglă disponibil acum.

Contactați acum

 


NU. Desen Articol Lungime
(M)
CULOARE CANTITATE Greutate
KG/M
Preț de promoție în USD Preț de promoție în RMB
1   18X18X2.0 2.5 Argintiu mat 819 0.192 $1.658 ¥11.604
2   18X18X2.0 2.5 Aur mat 213 0.192 $1.779 ¥12.451
3   18X18X3.2 2.5 argintiu mat 799 0.288 $2.396 ¥16.771
4   18X18X3.2 2.5 Aur mat 207 0.288 $2.577 ¥18.041
6   25T 2.5 Argint polonez 2441 0.098 $0.956 ¥6.691
7   25T 2.5 aur polonez 505 0.098 $0.980 ¥6.861
11   41-9156-B 3.3 CAB01
Cafea Aur Mat Nr.3
50 0.134 $2.747 ¥19.227
12   45X45X2.0 2.5 Argintiu mat 815 0.488 $3.957 ¥27.697
13   45X45X2.0 2.5 Aur mat 210 0.488 $4.259 ¥29.814
14   45X45X3.1 2.5 Argintiu mat 799 0.732 $5.856 ¥40.995
15   45X45X3.1 2.5 Aur mat 205 0.732 $6.316 ¥44.213
16   50-E10B-B 3.3 CAM01
Cafea Aur Mat Nr.1
216 0.129 $2.432 ¥17.025
18   50X50X2.0 2.5 Argintiu mat 650 0.544 $4.392 ¥30.746
19   50X50X2.0 2.5 Aur mat 155 0.544 $4.731 ¥33.118
20   50X50X3.1 2.5 Argintiu mat 811 0.816 $6.510 ¥45.569
21   50X50X3.1 2.5 Argintiu mat 211 0.816 $7.030 ¥49.211
22   637# 2.6 Argintiu mat 7200   $0.605 ¥4.235
23   ATR100-R1/2000/31 2 Argint strălucitor polonez 10096 0.12 $0.937 ¥6.559
24   ATR120R1/2000/31 2 Argint strălucitor polonez 14267 0.135 $0.958 ¥6.708
25   B-015 2.5 Argintiu strălucitor 300 0.112 $1.258 ¥8.809
26   B-015 2.5 Argintiu mat 150 0.112 $1.089 ¥7.623
27   B-016 2.5 Alb strălucitor 45 0.122 $1.428 ¥9.995
28   B-016 2.5 Pensula argintie lucioasa 120 0.122 $1.355 ¥9.486
29   CAE100 2.5 argintiu strălucitor 139 0.465 $4.973 ¥34.812
30   DSA100L-1 3.00 Finisaj moara 300 0.086 $0.895 ¥6.268
31   HM-B-008 2.5 Pensula usoara argintie stralucitoare 970 0.15 $1.585 ¥11.096
32   HM-B-008 2.5 Pensula usoara argintie stralucitoare 1150 0.15 $1.658 ¥11.604
33   HM-B-012 2.4 Bronz mat 1065 0.16 $1.609 ¥11.265
34   HM-B-016 2.5 argintiu mat 77 0.09 $0.895 ¥6.268
35   HM-B-016 2.5 aur strălucitor 24 0.09 $1.053 ¥7.369
36   HM-B-016 2.5 aur strălucitor 20 0.122 $1.404 ¥9.825
37   HM-B-017 2.5 argintiu strălucitor 55 0.132 $1.464 ¥10.249
38   HM-B-017 2.5 argintiu mat 45 0.132 $1.271 ¥8.894
39   HM-B-017 2.5 aur strălucitor 43 0.132 $1.513 ¥10.588
40   HM-B-017 2.5 argintiu mat 45 0.132 $1.271 ¥8.894
41   HM-B-017 2.5 argintiu strălucitor 36 0.132 $1.464 ¥10.249
42   HM-B-017 2.5 argintiu mat 35 0.132 $1.271 ¥8.894
43   HM-B-017 2.5 argintiu strălucitor 50 0.132 $1.464 ¥10.249
44   HM-B-095 2.5 negru strălucitor 48 0.153 $1.803 ¥12.620
45   HM-B-108 2.5 Argint strălucitor polonez 300 0.121 $1.355 ¥9.486
46   HM-B-108 2.5 Aur mat 300 0.121 $1.258 ¥8.809
47   HM-B-108 2.59 aur strălucitor 220 0.121 $1.440 ¥10.079
48   HM-B-108 2.59 argintiu strălucitor 170 0.121 $1.392 ¥9.741
49   HM-B-129 2.1 aur strălucitor 309 0.191 $1.718 ¥12.027
50   HM-B-288 2.5 Negru mat 510 0.104 $1.137 ¥7.962
51   HM-B-295 2.5 argintiu strălucitor 250 0.156 $1.718 ¥12.027
52   HM-B-SS3*10 2.5   506   $2.074 ¥14.520
53   HM-B-SS3*10 2.5   497   $2.074 ¥14.520
54   HM-C-001 2.5 Aur polonez 1 1315 0.071 $0.847 ¥5.929
55   HM-C-001 2.5 Aur roz polonez 2 2186 0.071 $0.859 ¥6.014
56   HM-C-021 2.5 Aur polonez 1 1010 0.093 $1.089 ¥7.623
57   HM-C-021 2.5 Aur roz polonez 2 2043 0.093 $1.101 ¥7.708
58   HM-C-057(新模具) 2.5 Aur polonez 1 500 0.12 $1.379 ¥9.656
59   HM-F-039 2.69 Argintiu mat 1195 0.169 $2.275 ¥15.924
60   HM-F-041 2.5 Argint polonez 349 0.141 $1.404 ¥9.825
61   HM-F-077 2 aur strălucitor 520 0.409 $3.678 ¥25.749
62   HM-F-088 2.5 Nu lustruiți argintul 797 0.181 $1.646 ¥11.519
63   HM-F-088 2.5 Nu lustruiți aurul 202 0.181 $1.706 ¥11.943
64   HM-F-099 2.59 Perie negru strălucitor 1890 0.139 $1.621 ¥11.350
65   HM-F-106 2.5 Nu lustruiți argintul 407 0.142 $1.295 ¥9.063
66   HM-L-047 2.5 argintiu mat +vinil 190 0.08 $0.787 ¥5.506
67   HM-L-051 2.5 argintiu strălucitor 80 0.109 $1.222 ¥8.555
68   HM-L-051 2.5 argintiu mat 50 0.109 $1.065 ¥7.454
69   HM-L-051 2.5 alb mat 43 0.109 $1.162 ¥8.131
70   HM-L-115 2.5 Bronz roșu mediu 300 0.096 $1.137 ¥7.962
71   HM-L-137 2.5 Argint polonez 1929 0.11 $0.992 ¥6.945
72   HM-L-179 2.5 Argint polonez 1629 0.093 $0.835 ¥5.844
73   HM-L-179 2.5 aur polonez 400 0.093 $0.859 ¥6.014
74   HM-L-214 2.5 Argintiu strălucitor 2675 0.068 $0.557 ¥3.896
75   HM-L-235 2.7 Negru mat 150 0.066 $0.799 ¥5.590
76   HM-L-235 2.7 Gri fier mat 376 0.066 $0.799 ¥5.590
77   HM-L-235 2.7 Șampanie mată 510 0.066 $0.799 ¥5.590
78   HM-L-235 2.7 Bronz mat 303 0.066 $0.799 ¥5.590
79   HM-L-235 2.7 Aur roz sablat 616 0.066 $0.835 ¥5.844
80   HM-L-235 2.7 Argintiu mat 669 0.066 $0.787 ¥5.506
81   HM-L-235 2.7 Acoperire cu pulbere albă 461 0.066 $0.738 ¥5.167
82   HM-L-236 2.7 Șampanie mată 200   $0.883 ¥6.183
83   HM-L-236 2.7 Bronz mat 858   $0.883 ¥6.183
84   HM-L-295 2.7 Aur roz strălucitor sablat 420 0.159 $1.912 ¥13.383
85   HM-L-295 2.7 Aur strălucitor sablat 371 0.159 $1.936 ¥13.552
86   HM-L-296 2.7 Aur roz strălucitor sablat 378   $2.311 ¥16.178
87   HM-L-296 2.7 Negru strălucitor sablat 36   $2.311 ¥16.178
88   HM-L-297 2.7 Aur roz strălucitor sablat 979 0.257 $3.037 ¥21.260
89   HM-L-297 2.7 Aur strălucitor 150 0.257 $3.086 ¥21.599
90   HM-L-299 2.7 Negru strălucitor sablat 60 0.443 $5.191 ¥36.336
91   HM-L-299 2.7 Aur roz strălucitor sablat 86 0.443 $5.191 ¥36.336
92   HM-L-299 2.7 Aur strălucitor 40 0.443 $5.276 ¥36.929
93   HM-L-391 2.85 argintiu pensula usoara 37 0.113 $1.428 ¥9.995
94   HM-LED-15 2.5 Argintiu mat 238 0.385 $4.271 ¥29.899
95   HM-P-001 2.4 Negru mat nr.1 300 0.092 $0.980 ¥6.861
96   HM-P-002 2.4 Acoperire cu pulbere albă
2604(AL9978)
310 0.254 $2.335 ¥16.347
97   HM-P-003 2.4 Acoperire cu pulbere albă
2604(AL9978)
250 0.115 $1.101 ¥7.708
98   HM-P-004 2.4 Argint strălucitor polonez 530 0.185 $1.948 ¥13.637
99   HM-P-004 2.4 Argintiu mat 50 0.185 $1.694 ¥11.858
100   HM-P-004 2.4 Acoperire cu pulbere albă
2604(AL9978)
300 0.185 $1.730 ¥12.112
101   HM-P-098 3 Acoperire cu pulbere neagră
NG7440
193 0.444 $5.264 ¥36.845
102   HM-P-099 3 Acoperire cu pulbere neagră
NG7440
70 0.256 $3.061 ¥21.429
103   HM-P-256 2.5 auriu perie deschisă 249 0.081 $0.944 ¥6.607
104   HM-PM-004(新模具) 3.6 Argintiu strălucitor 311 0.335 $4.816 ¥33.711
105   HM-PM-004(新模具) 3.6 Argintiu mat 294 0.335 $4.465 ¥31.254
106   HM-PM-004(新模具) 3.6 Aur mat 1 100 0.335 $4.816 ¥33.711
107   HM-PM-004(新模具) 3.6 Aur mat 2 106 0.335 $4.997 ¥34.981
108   HM-R-016 2.54 Maro-lemn 565 0.09 $1.053 ¥7.369
109   HM-R-022 2.5 argintiu strălucitor 196 0.09 $0.956 ¥6.691
110   HM-R-072 2.7 Aur strălucitor polonez nr.1 1145 0.123 $1.513 ¥10.588
111   HM-R-072 2.5 negru mat 25 0.132 $1.416 ¥9.910
112   HM-R-125 2.44 Argintiu strălucitor 300 0.051 $0.569 ¥3.981
113   HM-R-132 2.5 Nu lustruiți argintul 2863 0.057 $0.629 ¥4.404
114   HM-R-141(新模具) 2.41 Acoperire cu pulbere albă
1A5922Y
650 0.129 $1.295 ¥9.063
115   HM-R-142 2.5 Nu lustruiți argintul 1535 0.058 $0.605 ¥4.235
116   HM-R-142 2.5 Nu lustruiți aurul 516 0.058 $0.617 ¥4.320
117   HM-R-167 2.5 argintiu strălucitor 11183 0.108 $0.572 ¥3.960
118   HM-R-167 2.5 argintiu strălucitor 12600 0.108 $0.572 ¥3.960
119   HM-R-176 2.5 Argint polonez 561 0.125 $1.234 ¥8.639
120   HM-R-176 2.5 aur polonez 443 0.125 $1.271 ¥8.894
121   HM-R-229 2.79 Negru mat 107 0.122 $1.452 ¥10.164
122   HM-R-230 2.79 Negru mat 81 0.135 $1.597 ¥11.180
123   HM-S-003 3 Acoperire cu pulbere neagră
NG7440
34 0.332 $3.957 ¥27.697
124   HM-S-011 2.5 Nu lustruiți argintul 702 0.154 $1.392 ¥9.741
125   HM-S-011 2.5 Nu lustruiți aurul 94 0.154 $1.440 ¥10.079
126   HM-S-033 2.5 argintiu mat 23 0.138 $1.331 ¥9.317
127   HM-S-033 2.5 argintiu mat 45 0.138 $1.331 ¥9.317
128   HM-S-033 2.5 argintiu mat 45 0.138 $1.331 ¥9.317
129   HM-S-034 2.44 argintiu mat 950 0.203 $1.876 ¥13.129
130   HM-S-088 2.5 argintiu mat 32 0.177 $1.682 ¥11.773
131   HM-U15-S201 3 argintiu strălucitor 600   $2.593 ¥18.150
132   KD-01
(凯达自带模具)
2.4 mattt bonze5 24 0.036 $0.424 ¥2.940
133   L-051 2.5 Pensula grea argintie lucioasa 325 0.109 $1.246 ¥8.724
134   L-051 2.5 Alb strălucitor 100 0.109 $1.283 ¥8.978
135   L-052 2.5 Argintiu strălucitor 100 0.119 $1.331 ¥9.317
136   L-052 2.5 Alb strălucitor 100 0.119 $1.392 ¥9.741
137   L-052(圆孔) 2.79 Finisaj moara 1245 0.119 $1.113 ¥7.792
138   L10 2.85 argintiu pensula usoara 6   $2.074 ¥14.520
139   L-191 (改模前的) 2.5 Argintiu strălucitor 1085 0.386 $4.138 ¥28.967
140   L-191(改模前的) 2.5 Aur strălucitor 510 0.386 $4.283 ¥29.984
141   L-191(改模前的) 2.5 Argintiu mat 987 0.386 $3.582 ¥25.071
142   LED-015 2.5 Argintiu mat 150 0.385 $4.271 ¥29.899
143   PH-POK-A 2.5 argintiu mat 30 0.16 $1.525 ¥10.672
144   RG-295 2.5 argintiu strălucitor 139 0.122 $1.355 ¥9.486
145   RGU-12 2.5 moara 100 0.042 $0.436 ¥3.049
146   RH-A1913角形 2.5 Șampanie poloneză nr.2 2450 0.261 $2.965 ¥20.752
147   RH-XQ-15 2.5 Acoperire cu pulbere albă 472 0.125 $1.234 ¥8.639
148   S-041拉手 2.5   250 0.173 $1.839 ¥12.874
149   SM0801 2.5 argintiu mat 150 0.064 $0.653 ¥4.574
150   SNAP5020/2000/31 2 Argint strălucitor polonez 500 3328 0.323 $2.818 ¥21.243
151   SNAP5020/3070/31 2 Argint strălucitor polonez 501 153 0.323 $2.818 ¥21.243
152   SQT125.6M 2.44 Argintiu mat 3030 0.6 $2.593 ¥18.150
153   TDG 2.5 argintiu strălucitor 106 0.096 $1.089 ¥7.623
154   Perete WC 20×12×10×12×5mm 2.44 perie titan negru 60   $2.766 ¥19.360
155   TSAP100/2000/31 2 Argint strălucitor polonez 501 10723 0.133 $0.945 ¥6.615
156   TSAP120/2000/30 2 Perie ușoară aur roz 784 0.143 $1.371 ¥9.597
157   TSAP120/2000/31 2 Argint strălucitor polonez 501 16415 0.143 $1.012 ¥7.081
158   U11.5*8 3.02 Aur periat aleatoriu 900   $1.383 ¥9.680
159   U11.5*8 3.02 Aur periat aleatoriu 900   $1.383 ¥9.680
160   U20*10不开槽 2.8 Aur strălucitor 880   $1.901 ¥13.310
161   U32*8 3.02 Aur periat aleatoriu 900   $1.383 ¥9.680
162   U32*8 3.02 Aur periat aleatoriu 900   $1.383 ¥9.680
163   U8*12*8 2.5   610   $1.469 ¥10.285
164   U8*25*8 2.5   850   $1.901 ¥13.310
165   Garnitură de perete/Mijloc/CU MARCHIE V 14×14×10mm 2.44 perie titan negru 150   $2.593 ¥18.150
166   XQ-014 2.5 Argint polonez 815 0.158 $1.488 ¥10.418
167   XQ-014 2.5 aur polonez 216 0.158 $1.549 ¥10.842
168   XQ-019 2.5 Argint polonez 60 0.103 $0.992 ¥6.945
169   XQ-020 2.5 Argint polonez 1674 0.124 $1.186 ¥8.301
170   XQ-020 2.5 aur polonez 426 0.124 $1.222 ¥8.555
171   XQ-1612S 2.5 Argint polonez 1642 0.145 $1.379 ¥9.656
172   XQ-1612S 2.5 aur polonez 414 0.145 $1.416 ¥9.910
173   XQ-1736 2.5 Argint polonez 983 0.188 $1.767 ¥12.366
174   XQ-A02 2.44 Nu lustruiți argintul 812 0.33 $2.844 ¥19.905
175   XQ-A02 2.44 Nu lustruiți aurul 195 0.33 $2.940 ¥20.582
176   XQ-L13 2.5 Argint polonez 40 0.107 $1.029 ¥7.200
177   XQ-L42 2.5 Nu lustruiți argintul 239 0.245 $2.130 ¥14.907
178   XQ-L42 2.5 Nu lustruiți aurul 52 0.245 $2.202 ¥15.415
179   XQ-Y02 2.5 Argint polonez 741 0.139 $1.331 ¥9.317
180   YL-001 2.7 Șampanie mată 743   $0.908 ¥6.353
181   YL-001 2.7 Bronz mat 515   $0.908 ¥6.353
182   YL-001 2.7 Aur roz sablat 39   $0.956 ¥6.691
183   YL-001 2.7 Argintiu mat 517   $0.895 ¥6.268
184   YL-002 2.7 Bronz mat 301   $1.053 ¥7.369
185   YL-002 2.7 Aur roz sablat 323   $1.101 ¥7.708
186   YL-002 2.7 Argintiu mat 518   $1.029 ¥7.200
187   YL-003 2.7 Șampanie mată 100 0.095 $1.101 ¥7.708
188   YL-003 2.7 Aur roz sablat 666 0.095 $1.174 ¥8.216
189   YL-003 2.7 Argintiu mat 714 0.095 $1.101 ¥7.708
190   YL-003 2.7 Acoperire cu pulbere albă 300 0.095 $1.029 ¥7.200
191   YL-004 2.7 Gri fier mat 1432 0.102 $1.198 ¥8.385
192   YL-004 2.7 Șampanie mată 500 0.102 $1.198 ¥8.385
193   YL-004 2.7 Aur roz sablat 350 0.102 $1.246 ¥8.724
194   YL-004 2.7 Argintiu mat 344 0.102 $1.174 ¥8.216
195   YL-004 2.7 Acoperire cu pulbere albă 926 0.102 $1.089 ¥7.623
196   YL-059 2.7 Negru mat 143 0.12 $1.392 ¥9.741
197   YL-059 2.7 Gri fier mat 350 0.12 $1.392 ¥9.741
198   YL-059 2.7 Șampanie mată 550 0.12 $1.392 ¥9.741
199   YL-059 2.7 Bronz mat 350 0.12 $1.392 ¥9.741
200   YL-059 2.7 Argintiu mat 480 0.12 $1.367 ¥9.571
201   YL-060 2.7 Negru mat 337 0.137 $1.573 ¥11.011
202   YL-060 2.7 Gri fier mat 600 0.137 $1.573 ¥11.011
203   YL-060 2.7 Șampanie mată 700 0.137 $1.573 ¥11.011
204   YL-060 2.7 Bronz mat 1080 0.137 $1.573 ¥11.011
205   YL-060 2.7 Argintiu mat 543 0.137 $1.549 ¥10.842
206   YL-061 2.7 Negru mat 433 0.145 $1.670 ¥11.689
207   YL-061 2.7 Gri fier mat 789 0.145 $1.670 ¥11.689
208   YL-061 2.7 Șampanie mată 650 0.145 $1.670 ¥11.689
209   YL-061 2.7 Bronz mat 407 0.145 $1.670 ¥11.689
210   YL-061 2.7 Argintiu mat 338 0.145 $1.634 ¥11.435
211   YL-062 2.7 Negru mat 453 0.131 $1.513 ¥10.588
212   YL-062 2.7 Gri fier mat 666 0.131 $1.513 ¥10.588
213   YL-062 2.7 Șampanie mată 499 0.131 $1.513 ¥10.588
214   YL-062 2.7 Bronz mat 684 0.131 $1.513 ¥10.588
215   YL-062 2.7 Argintiu mat 337 0.131 $1.488 ¥10.418
216   YX200 2.5 argintiu strălucitor 280 0.08 $0.920 ¥6.437
217   YX200 2.5 aur strălucitor 160 0.08 $0.944 ¥6.607
218   ZA001 2.7 Negru mat 498 0.059 $0.726 ¥5.082
219   ZA001 2.7 Gri mat 503 0.059 $0.714 ¥4.997
220   ZA001 2.7 Șampanie mată 505 0.059 $0.714 ¥4.997
221   ZA001 2.7 Aur albastru mat 770 0.059 $0.726 ¥5.082
222   ZA002 2.7 Negru mat 780 0.069 $0.835 ¥5.844
223   ZA002 2.7 Gri mat 497 0.069 $0.823 ¥5.760
224   ZA002 2.7 Șampanie mată 696 0.069 $0.823 ¥5.760
225   ZA002 2.7 Aur albastru mat 500 0.069 $0.835 ¥5.844
226   ZA002 2.7 Argintiu mat 1459 0.069 $0.823 ¥5.760
227   ZA003 2.7 Negru mat 323 0.076 $0.908 ¥6.353
228   ZA003 2.7 Gri mat 831 0.076 $0.895 ¥6.268
229   ZA003 2.7 Șampanie mată 840 0.076 $0.895 ¥6.268
230   ZA003 2.7 Aur albastru mat 811 0.076 $0.908 ¥6.353
231   ZA003 2.7 Argintiu mat 800 0.076 $0.895 ¥6.268
232   ZA005 2.7 Aur albastru mat 200 0.148 $1.694 ¥11.858
233   ZA006 2.7 Negru mat 500 0.08 $0.956 ¥6.691
234   ZA006 2.7 Gri fier mat 320 0.08 $0.932 ¥6.522
235   ZA006 2.7 Bronz mat 515 0.08 $0.932 ¥6.522
236   ZA006 2.7 Argintiu mat 524 0.08 $0.932 ¥6.522
237   ZA006 2.7 Acoperire cu pulbere albă 100 0.08 $0.871 ¥6.098
238   ZA006 2.7 Aur roz sablat 268 0.08 $1.004 ¥7.030
239   ZA007 2.7 Gri fier mat 608   $1.186 ¥8.301
240   ZA007 2.7 Șampanie mată 312   $1.186 ¥8.301
241   ZA007 2.7 Bronz mat 550   $1.186 ¥8.301
242   ZA007 2.7 Argintiu mat 223   $1.089 ¥7.623
243   ZA007 2.7 Aur roz sablat 50   $1.258 ¥8.809
244   ZA008 2.7 Negru mat 216 0.093 $1.089 ¥7.623
245   ZA008 2.7 Gri fier mat 431 0.093 $1.077 ¥7.538
246   ZA008 2.7 Șampanie mată 636 0.093 $1.077 ¥7.538
247   ZA008 2.7 Bronz mat 759 0.093 $1.077 ¥7.538
248   ZA008 2.7 Argintiu mat 750 0.093 $0.992 ¥6.945
249   ZA008 2.7 Acoperire cu pulbere albă 200 0.093 $1.004 ¥7.030
250   ZA009 2.7 Șampanie mată 429 0.113 $1.295 ¥9.063
251   ZA009 2.7 Argintiu mat 904 0.113 $1.186 ¥8.301
252   ZA009 2.7 Aur roz sablat 337 0.113 $1.379 ¥9.656
253   ZA010 2.7 Gri fier mat 419 0.12 $1.367 ¥9.571
254   ZA010 2.7 Argintiu mat 105 0.12 $1.246 ¥8.724
255   ZA010 2.7 Acoperire cu pulbere albă 419 0.12 $1.271 ¥8.894
256   ZA011 2.7 Argintiu mat 77 0.127 $1.464 ¥10.249
257   ZA011 2.7 Gri fier mat 100 0.127 $1.440 ¥10.079
258   ZA011 2.7 Șampanie mată 684 0.127 $1.440 ¥10.079
259   ZA011 2.7 Bronz mat 715 0.127 $1.440 ¥10.079
260   ZA011 2.7 Argintiu mat 136 0.127 $1.319 ¥9.232
261   ZA011 2.7 Acoperire cu pulbere albă 337 0.127 $1.343 ¥9.402
262   ZA011 2.7 Aur roz sablat 357 0.127 $1.537 ¥10.757
263   ZA012 2.7 Argintiu mat 250 0.124 $1.440 ¥10.079
264   ZA012 2.7 Argintiu mat 698 0.124 $1.295 ¥9.063
265   ZA012 2.7 Gri fier mat 807 0.124 $1.416 ¥9.910
266   ZA012 2.7 Șampanie mată 846 0.124 $1.416 ¥9.910
267   ZA012 2.7 Bronz mat 544 0.124 $1.416 ¥9.910
268   ZA013 2.7 Argintiu mat 13 0.133 $1.537 ¥10.757
269   ZA013 2.7 Argintiu mat 335 0.133 $1.379 ¥9.656
270   ZA013 2.7 Gri fier mat 337 0.133 $1.513 ¥10.588
271   ZA013 2.7 Șampanie mată 215 0.133 $1.513 ¥10.588
272   ZA013 2.7 Bronz mat 295 0.133 $1.513 ¥10.588
273   ZA014 2.7 Argintiu mat 517 0.141 $1.621 ¥11.350
274   ZA014 2.7 Argintiu mat 771 0.141 $1.452 ¥10.164
275   ZA014 2.7 Gri fier mat 571 0.141 $1.597 ¥11.180
276   ZA014 2.7 Șampanie mată 573 0.141 $1.597 ¥11.180
277   ZA014 2.7 Bronz mat 614 0.141 $1.597 ¥11.180
278   ZA015 2.7 Argintiu mat 300 0.148 $1.694 ¥11.858
279   ZA015 2.7 Argintiu mat 314 0.148 $1.525 ¥10.672
280   ZA015 2.7 Gri fier mat 306 0.148 $1.670 ¥11.689
281   ZA015 2.7 Șampanie mată 7 0.148 $1.670 ¥11.689
282   ZA015 2.7 Bronz mat 310 0.148 $1.670 ¥11.689
283   ZA016 2.7 Argintiu mat 657 0.115 $1.331 ¥9.317
284   ZA016 2.7 Argintiu mat 367 0.115 $1.198 ¥8.385
285   ZA016 2.7 Gri fier mat 710 0.115 $1.319 ¥9.232
286   ZA016 2.7 Șampanie mată 801 0.115 $1.319 ¥9.232
287   ZA016 2.7 Bronz mat 809 0.115 $1.319 ¥9.232
288   ZA017 2.7 Argintiu mat 608 0.124 $1.440 ¥10.079
289   ZA017 2.7 Argintiu mat 481 0.124 $1.295 ¥9.063
290   ZA017 2.7 Gri fier mat 213 0.124 $1.416 ¥9.910
291   ZA017 2.7 Șampanie mată 377 0.124 $1.416 ¥9.910
292   ZA017 2.7 Bronz mat 412 0.124 $1.416 ¥9.910
293   ZA018 2.7 Argintiu mat 373 0.132 $1.367 ¥9.571
294   ZA018 2.7 Gri fier mat 273 0.132 $1.500 ¥10.503
295   ZA018 2.7 Șampanie mată 311 0.132 $1.500 ¥10.503
296   ZA018 2.7 Bronz mat 150 0.132 $1.500 ¥10.503
297   ZA019 2.7 Negru mat 406 0.139 $1.597 ¥11.180
298   ZA019 2.7 Argintiu mat 373 0.139 $1.440 ¥10.079
299   ZA019 2.7 Gri fier mat 400 0.139 $1.573 ¥11.011
300   ZA019 2.7 Șampanie mată 414 0.139 $1.573 ¥11.011
301   ZA019 2.7 Bronz mat 329 0.139 $1.573 ¥11.011